RC0201JR-072ML 与 RTT01205JTH 区别
| 型号 | RC0201JR-072ML | RTT01205JTH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RC0201JR-072ML | A-RTT01205JTH | ||||||
| 制造商 | Yageo | RALEC | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 宽度 | 0.3 mm | - | ||||||
| 功率 | 1/20W | 1/20W | ||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||
| 电阻 | 2M Ohms | 2M Ohms | ||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||
| 系列 | RC | RTT | ||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||
| 长度 | 0.6 mm | - | ||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||
| 高度 | 0.23 mm | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 10,000 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0201JR-072ML | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
25V 1/20W 0201 2M Ohms ±5% 厚膜 |
¥0.0326
|
10,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RM02JTN205 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 0201 1/20W 2M Ohms 25V 厚膜 |
¥0.0134
|
205,980 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT01205JTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 0201 1/20W 2M Ohms 25V 厚膜 |
¥0.0021
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
0201 J0205TCE | Uni-Ohm | 数据手册 | 贴片电阻 |
0201 2M Ohms ±5% 1/20W 25V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |