RB160L-40TE25 与 B240A-13-F 区别
| 型号 | RB160L-40TE25 | B240A-13-F | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RB160L-40TE25-1 | A36-B240A-13-F | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 2.92 mm | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AC(SMA) | DO-214AC(SMA) | ||||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100uA | 500uA | ||||||||||||||||||||||
| 结电容Cj | - | 200pF @ 4V,1MHz | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | - | B240 | ||||||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.55V | 500mV | ||||||||||||||||||||||
| 长度 | - | 4.6 mm | ||||||||||||||||||||||
| 正向电流If | 1A | 2A | ||||||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 70A | 50A | ||||||||||||||||||||||
| 高度 | - | 2.1 mm | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 95,350 | 14,247 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RB160L-40TE25 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 70A 40V 40V 1A 0.55V 100uA -40°C~150°C |
¥3.2964
|
95,350 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
SK34A-LTP | MCC | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) |
¥0.3705
|
28,323 | 对比 | ||||||||||||||||
|
VS-MBRA140TRPBF | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
40V 550mV 500uA DO-214AC(SMA) -55°C~150°C 1A |
¥1.595
|
23,289 | 对比 | ||||||||||||||||
|
B240A-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 50A 40V 40V 2A 500mV 500uA -65°C~150°C |
¥0.5044
|
14,247 | 对比 | ||||||||||||||||
|
B140-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 30A 40V 40V 1A 500mV 500uA -65°C~150°C |
¥0.3341
|
12,137 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SK34A-LTP | MCC | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) |
暂无价格 | 5,000 | 对比 |