RB055L-60TE25 与 B360AE-13 区别
| 型号 | RB055L-60TE25 | B360AE-13 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RB055L-60TE25-0 | A36-B360AE-13 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 60V 3A PMDS | DIODE SCHOTTKY 60V 2A SMA | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AC(SMA) | DO-214AC(SMA) | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 70uA | 200uA | ||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 60V | 60V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 60V | - | ||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.68V | 650mV | ||||||||||||||||||
| 正向电流If | 3A | 2A | ||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 70A | - | ||||||||||||||||||
| 工作温度-结 | - | -55℃~150℃ | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,500 | 7,026 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RB055L-60TE25 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 70A 60V 60V 3A 0.68V 70uA -55°C~150°C |
¥2.8939
|
1,500 | 当前型号 | ||||||||||||
|
B160B-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AA(SMB) 30A 60V 60V 1A 700mV 500uA -65°C~150°C |
¥0.7139
|
18,269 | 对比 | ||||||||||||
|
B160-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 30A 60V 60V 1A 700mV 500uA -65°C~150°C |
¥0.494
|
9,935 | 对比 | ||||||||||||
|
B360AE-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 200uA 60V 650mV 2A |
¥1.155
|
7,026 | 对比 | ||||||||||||
|
B160Q-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 500uA 60V 700mV 1A 车规 |
¥0.5841
|
5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
B160AE-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 200uA 60V 650mV 1A |
¥0.5187
|
4,376 | 对比 |