RB050L-40TE25 与 SBR3A40SA-13 区别
| 型号 | RB050L-40TE25 | SBR3A40SA-13 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RB050L-40TE25-0 | A36-SBR3A40SA-13 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | 整流二极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AC(SMA) | DO-214AC(SMA) | ||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1mA | 400uA | ||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.55V | 0.5V | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 4.50mm | - | ||||||||||||||||||||
| 正向电流If | 3A | 3A | ||||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 70A | 45A | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 28,420 | 3,382 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RB050L-40TE25 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 70A 40V 40V 3A 0.55V 1mA -40°C~125°C |
¥5.8645
|
28,420 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
B340A-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 80A 40V 40V 3A 500mV 500uA -55°C~150°C |
¥0.5187
|
256,755 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SK34A-LTP | MCC | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) |
¥0.3705
|
28,323 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SK34A-LTP | MCC | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
B140HB-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AA(SMB) 45A 40V 40V 1A 530mV 100uA -55°C~150°C |
¥0.9955
|
4,790 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SBR3A40SA-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-214AC(SMA) 45A 40V 40V 3A 0.5V 400uA -65°C~150°C |
¥0.6105
|
3,382 | 对比 |