QST2TR 与 ZXT10N15DE6TA 区别
| 型号 | QST2TR | ZXT10N15DE6TA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-QST2TR | A36-ZXT10N15DE6TA | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 15V 4A SOT26 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-457T | SOT-26 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.25W | 1.1W | ||||||||||||||
| VCBO | -15V | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -6A | 4A | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 80MHz | ||||||||||||||
| VEBO | -6V | - | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -250mV | 260mV | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -12V | 15V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 270 | 300 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | NPN | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 430 | 2,429 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
QST2TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457T 1.25W -12V -6A PNP |
¥2.8939
|
430 | 当前型号 | ||||||||||
|
ZXT10N15DE6TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-26 1.1W 15V 4A NPN |
¥2.328
|
2,429 | 对比 |