GRM219R61H105KA73D 与 CL21A105KBCLNNC 区别
| 型号 | GRM219R61H105KA73D | CL21A105KBCLNNC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-GRM219R61H105KA73D-0 | A-CL21A105KBCLNNC | ||||||||||||||
| 制造商 | Murata | SAMSUNG | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||||||||||||||
| 系列 | GRM | CL | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | - | X5R | ||||||||||||||
| 温度系数 | X5R | - | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0805 | ||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.85mm | ||||||||||||||
| 容值 | 1uF | 1uF | ||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.037"(0.95mm) | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 9,535 | 3,843 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM219R61H105KA73D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
1uF ±10% 50V 0805 |
¥0.8254
|
9,535 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
CL21A105KBCLNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 1uF ±10% 50V |
¥0.08
|
3,843 | 对比 | ||||||||||||||
|
UMK212ABJ105KD-T | Taiyo Yuden | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 X5R 50V ±10% 1uF |
暂无价格 | 0 | 对比 |