GCM188R72A103KA01D 与 CL10B103KC8WPNC 区别
| 型号 | GCM188R72A103KA01D | CL10B103KC8WPNC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-GCM188R72A103KA01D-0 | A-CL10B103KC8WPNC | ||||||||||||||
| 制造商 | Murata | SAMSUNG | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||
| 等级 | - | AEC-Q200 | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||
| 系列 | GCM | CL-P | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0.80±0.10MM | - | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.8mm | ||||||||||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||||||||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 7,410 | 20,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GCM188R72A103KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 ±10% X7R 100V 10nF 车规 |
¥0.5768
|
7,410 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
AC0603KRX7R0BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 10nF ±10% 100V 车规 |
¥0.0242
|
640,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
GCM188R72A103KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 10nF ±10% 100V 车规 |
¥0.0571
|
40,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
GCJ188R72A103KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 10nF ±10% 100V 车规 |
暂无价格 | 24,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
AC0603KRX7R0BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 10nF ±10% 100V 车规 |
¥0.1289
|
21,675 | 对比 | ||||||||||||||
|
CL10B103KC8WPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 10nF ±10% 100V 车规 |
¥0.033
|
20,000 | 对比 |