ERJ6ENF4751V 与 CRCW08054K75FKEA 区别
| 型号 | ERJ6ENF4751V | CRCW08054K75FKEA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-ERJ6ENF4751V | A32-CRCW08054K75FKEA | ||||||||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/8W | ||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 车规/厚膜电阻 | ||||||||||||||
| 最大温度系数 | +100ppm/°C | - | ||||||||||||||
| 电阻 | 4.75K Ohms | 4.75K Ohms | ||||||||||||||
| 外壳样式 | 模制 | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||
| 最小温度系数 | -100ppm/°C | - | ||||||||||||||
| 系列 | ERJ | - | ||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||
| 长度 | 2.00mm | - | ||||||||||||||
| 深度 | 1.25mm | - | ||||||||||||||
| 最低工作温度 | -55°C | - | ||||||||||||||
| 电压 | 150V | 150V | ||||||||||||||
| 最高工作温度 | +155°C | - | ||||||||||||||
| 高度 | 0.50mm | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 3,104 | 4,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ6ENF4751V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/8W 0805 4.75K Ohms 150V 厚膜电阻 |
¥0.1492
|
3,104 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
CRCW08054K75FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W ±1% 4.75K Ohms 0805 车规/厚膜电阻 150V |
¥0.273
|
4,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
CRCW08054K75FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W ±1% 4.75K Ohms 0805 车规/厚膜电阻 150V |
暂无价格 | 0 | 对比 |