ERJ2GEJ151X 与 CRCW0402150RJNED 区别
| 型号 | ERJ2GEJ151X | CRCW0402150RJNED | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-ERJ2GEJ151X-0 | A3t-CRCW0402150RJNED | ||||||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||
| 描述 | ERJ Series 0402 150 O ±5 % 0.1 W ±200 ppm/°C Molded Thick Film Chip Resistor | CRCW Series 0402 0.063 W 150 Ohm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/16W | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||
| 最大温度系数 | +200ppm/°C | - | ||||||||||||
| 电阻 | 150 Ohms | 150 Ohms | ||||||||||||
| 外壳样式 | 模制 | - | ||||||||||||
| 汽车标准 | AEC-Q200 | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 最小温度系数 | -200ppm/°C | - | ||||||||||||
| 系列 | ERJ2GEJ | - | ||||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | - | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 长度 | 1.00mm | - | ||||||||||||
| 深度 | 0.5mm | - | ||||||||||||
| 最低工作温度 | -55°C | - | ||||||||||||
| 电压 | 50V | - | ||||||||||||
| 最高工作温度 | +155°C | - | ||||||||||||
| 高度 | 0.35mm | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 30,889 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ2GEJ151X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
150 Ohms ±5% 1/10W 0402 50V 车规-厚膜 |
¥0.1492
|
30,889 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
CRCW0402150RJNED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W ±5% 150 Ohms 0402 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |