ERJ14YJ102U 与 CRCW12101K00JNEA 区别
| 型号 | ERJ14YJ102U | CRCW12101K00JNEA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-ERJ14YJ102U-0 | A3t-CRCW12101K00JNEA | ||||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ERJ Series 1210 1 kO ±5 % 0.5 W ±200 ppm/°C Molded Thick Film Chip Resistor | CRCW Series 1210 0.5 W 1 kOhm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 1210 | 1210 | ||||||||||
| 功率 | 1/2W | 1/2W | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 厚膜 | ||||||||||
| 电阻 | 1K Ohms | 1K Ohms | ||||||||||
| 电压 | 200V | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 4,524 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ14YJ102U | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
1210 1/2W ±5% 1K Ohms 200V 车规-厚膜 |
¥0.7657
|
4,524 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CRCW12101K00JNEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W ±5% 1K Ohms 1210 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |