ERJ-2RKF1003X 与 CRCW0402100KFKED 区别
| 型号 | ERJ-2RKF1003X | CRCW0402100KFKED | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-ERJ-2RKF1003X-0 | A36-CRCW0402100KFKED | ||||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||
| 系列 | - | CRCW | ||||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 车规/厚膜电阻 | ||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.016"(0.40mm) | ||||||||||
| 电阻 | 100K Ohms | 100K Ohms | ||||||||||
| 电压 | 50V | 75V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 94,068 | 5,773,113 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ-2RKF1003X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 100K Ohms 1/10W 50V ±1% 厚膜电阻 |
¥0.095
|
94,068 | 当前型号 | ||||||||
|
CRCW0402100KFKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 100K Ohms ±1% 车规/厚膜电阻 1/10W 75V |
¥0.0391
|
5,773,113 | 对比 | ||||||||
|
CRCW0402100KFKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 100K Ohms ±1% 车规/厚膜电阻 1/10W 75V |
暂无价格 | 4 | 对比 | ||||||||
|
CRCW0402100KFKTD | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W ±1% 100K Ohms 0402 厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
CRCW0402100KFKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 100K Ohms ±1% 车规/厚膜电阻 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
CRCW0402100KFKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 100K Ohms ±1% 车规/厚膜电阻 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 |