DTC144EKAT146 与 PDTD113ET,215 区别
| 型号 | DTC144EKAT146 | PDTD113ET,215 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-DTC144EKAT146-0 | A36-PDTD113ET,215 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | DTC144EKA Series 50 V 100 mA Surface Mount NPN Digital Transistor - SC-59 | TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| R2 | 47K Ohms | - | ||||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 250mW | ||||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | - | ||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 300mV | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | SOT-23 | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||||||||||||||||
| VEBO | - | 10V | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 30mA | 500mA | ||||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 68 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||||||
| R1 | 47K Ohms | - | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 15,000 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTC144EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
200mW 50V 30mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥1.0143
|
15,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
PDTC114ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
¥0.8822
|
13,548 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PDTD113ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 500mA 300mV 33 车规 NPN |
¥0.6655
|
7,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PDTC114ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
暂无价格 | 3,460 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PDTD123ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 500mA 300mV 40 车规 NPN |
¥0.5018
|
3,296 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PDTC124ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 150mV 60 230MHz NPN |
暂无价格 | 3,100 | 对比 |