DTB113ZKT146 与 DDTA113ZCA-7-F 区别
| 型号 | DTB113ZKT146 | DDTA113ZCA-7-F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-DTB113ZKT146-2 | A36-DDTA113ZCA-7-F | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DTB113ZK Series 50 V 500 mA Surface Mount PNP Digital Transistor - SC-59 | TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT23-3 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| R2 | 10K Ohms | - | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | - | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 200MHz | - | ||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 带阻/预偏置 | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -500mA | - | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 56 | - | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | - | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | - | ||||||||||||||||
| R1 | 1K Ohms | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 3,754 | 6,079 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTB113ZKT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -500mA -300mV 56 200MHz PNP |
¥1.7536
|
3,754 | 当前型号 | ||||||||||
|
DDTA113ZCA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
带阻/预偏置 |
¥0.5601
|
6,079 | 对比 | ||||||||||
|
DDTA143ZCA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 80 SOT-23-3 200mW 50V 100mA 250 MHz PNP |
¥0.4186
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
PDTA113ZT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA -150mV 35 车规 PNP |
¥0.243
|
1,195 | 对比 | ||||||||||
|
PDTA143ZT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA -100mV 100 180MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 90 | 对比 | ||||||||||
|
DDTB113ZC-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 56 SOT-23-3 200mW 50V 500mA 200 MHz PNP |
暂无价格 | 79 | 对比 |