DTA114GUAT106 与 RN2312(TE85L,F) 区别
| 型号 | DTA114GUAT106 | RN2312(TE85L,F) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-DTA114GUAT106 | A33-RN2312(TE85L,F) | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Toshiba | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1A USM | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | - | ||||||||||||||
| 功率 | - | 100 mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | - | ||||||||||||||
| 不同Ib、Ic时Vce饱和压降(最大值) | - | 300mV @ 250uA,5mA | ||||||||||||||
| 产品特性 | - | 带阻/预偏置 | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | - | ||||||||||||||
| 产品状态 | - | 在售 | ||||||||||||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | - | 100 mA | ||||||||||||||
| 电阻器-基极(R1) | - | 22 kOhms | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SC-70 | ||||||||||||||
| 电压-集射极击穿(最大值) | - | 50 V | ||||||||||||||
| VCBO | -50V | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||
| 频率-跃迁 | - | 200 MHz | ||||||||||||||
| VEBO | -5V | - | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -100mA | - | ||||||||||||||
| 不同Ic、Vce时DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 120 @ 1mA,5V | ||||||||||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | - | 100nA(ICBO) | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | - | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | - | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||
| R1 | 10K Ohms | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 2,890 | 3,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DTA114GUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -100mA -300mV 30 250MHz PNP |
¥0.2703
|
2,890 | 当前型号 | ||||||||||
|
DDTA123TUA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 100 SOT-323 200mW 50V 100mA 250 MHz PNP |
¥0.213
|
6,000 | 对比 | ||||||||||
|
DDTA115GUA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 82 SOT-323 200mW 50V 100mA 250 MHz PNP |
¥0.2142
|
5,849 | 对比 | ||||||||||
|
DDTA115TUA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 100 SOT-323 200mW 50V 100mA 250 MHz PNP |
¥0.4225
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
RN2312(TE85L,F) | Toshiba | 数据手册 | BJT三极管 |
SC-70 PNP 带阻/预偏置 |
¥0.4114
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
SMUN5115T1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
¥0.234
|
3,000 | 对比 |