CC0201MRX5R5BB474 与 CL03A474MQ3NNNC 区别
| 型号 | CC0201MRX5R5BB474 | CL03A474MQ3NNNC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-CC0201MRX5R5BB474 | A-CL03A474MQ3NNNC | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0201 ±20% X5R 6.3V 470nF | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | - | ||||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | 0.3mm | ||||||||||||
| 容值 | 470nF | 470nF | ||||||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 15,000 | 6,570 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0201MRX5R5BB474 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 470nF ±20% 6.3V |
¥0.1628
|
15,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CL03A474MQ3NNNH | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 470nF ±20% 6.3V |
¥0.009
|
89,509 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201MRX6S5BB474 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 ±20% X6S 6.3V 470nF |
¥0.3344
|
84,900 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03A474MQ3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 470nF ±20% 6.3V |
¥0.009
|
6,570 | 对比 | ||||||||||||
|
0201X474M6R3CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 470nF ±20% 6.3V X5R |
¥0.1098
|
165 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603X5R474MCT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
470nF ±20% 6.3V 0201 X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |