BU33SD2MG-MTR 与 XC6227C331MR-G 区别
| 型号 | BU33SD2MG-MTR | XC6227C331MR-G | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BU33SD2MG-MTR | A36-XC6227C331MR-G | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Torex Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 3.3V 700MA SOT25 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | - | ||||||||||||||||
| 回动电压 | - | 120mV | ||||||||||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||||||||||||
| 功率 | - | 1/4W | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||
| 最小输入电压 | - | 1.7V | ||||||||||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.085V @ 100mA | - | ||||||||||||||||
| 电压调节准确度 | - | 1% | ||||||||||||||||
| 负载调节 | - | 43mV | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SOT-25 | ||||||||||||||||
| 电压 - 输出 | 3.3V | - | ||||||||||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 65dB | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -40°C~85°C | ||||||||||||||||
| 输入电压 | - | 3.3V | ||||||||||||||||
| FET类型 | - | HighSpeedVoltageRegulator | ||||||||||||||||
| 输出类型 | - | Fixed | ||||||||||||||||
| 输出端数量 | - | 1Output | ||||||||||||||||
| 最大输入电压 | - | 6V | ||||||||||||||||
| 线路调整率 | - | 0.01%/V | ||||||||||||||||
| 系列 | - | XC6227 | ||||||||||||||||
| 输出电流 | - | 700mA | ||||||||||||||||
| 静态电流 | - | 100uA | ||||||||||||||||
| 电压 - 输入 | 最高 6V | - | ||||||||||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | 250mA | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 4,580 | 8,876 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU33SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥2.9323
|
4,580 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
TLV70233DBVR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
¥0.6292
|
103,563 | 对比 | |||||||||||||||
|
LP5907MFX-3.3/NOPB | TI | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
¥0.6292
|
48,273 | 对比 | ||||||||||||||
|
AP2139AK-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.8063
|
38,459 | 对比 | ||||||||||||||
|
XC6220B331MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.441
|
15,040 | 对比 | ||||||||||||||
|
XC6227C331MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.034
|
8,876 | 对比 |