BU33SD2MG-MTR 与 RT9013-33GB 区别
| 型号 | BU33SD2MG-MTR | RT9013-33GB | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BU33SD2MG-MTR-0 | A36-RT9013-33GB | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Richtek | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||||||
| 描述 | RT9013 Series 500 mA 3.3 V Fixed Output Ultra-Fast LDO Regulator - SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | - | ||||||||||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||||||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||||
| PSRR | - | 50dB(10kHz) | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.085V @ 100mA | - | ||||||||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 5.5V | ||||||||||||||||||||
| 压降(最大值) | - | 0.4V @ 500mA | ||||||||||||||||||||
| 电流-输出 | - | 500mA | ||||||||||||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 输出 | 3.3V | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -40°C~85°C | ||||||||||||||||||||
| 控制特性 | - | 使能 | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 输入 | 最高 6V | - | ||||||||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 3.3V | ||||||||||||||||||||
| 电流-电源 | - | 50µA | ||||||||||||||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | 250mA | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 12,000 | 75,090 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU33SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥2.9323
|
12,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
RT9013-33GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
¥0.8822
|
75,090 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AP2139AK-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
¥1.419
|
64,627 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XC6221A332MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥0.6325
|
55,716 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XC6227C331MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.518
|
17,942 | 对比 | ||||||||||||||||
|
TLV70233DBVR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
¥0.7876
|
12,860 | 对比 |