BU28TD3WG-TR 与 AP7335-28WG-7 区别
| 型号 | BU28TD3WG-TR | AP7335-28WG-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BU28TD3WG-TR | A36-AP7335-28WG-7 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||
| 描述 | Standard CMOS Vreg; 2.8V; SSOP PKG | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||||||||
| 回动电压 | - | 150 mV | ||||||||||||
| 最小输入电压 | - | 2 V | ||||||||||||
| 压降(最大值) | 0.5V @ 200mA | 0.2V @ 300mA | ||||||||||||
| 负载调节 | - | 0.60% | ||||||||||||
| 电压调节准确度 | - | 2% | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 5-SSOP | SOT-25 | ||||||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 65 dB | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 2.8V | 2.8V | ||||||||||||
| 电流-电源 | 60µA | 80µA | ||||||||||||
| 回动电压—最大值 | - | 200 mV | ||||||||||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | 65dB(1kHz) | ||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 6V | 6V | ||||||||||||
| 电流-输出 | 200mA | 300mA | ||||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | 过流,超温 | ||||||||||||
| FET类型 | - | Linear Regulator | ||||||||||||
| 输出类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||
| 输出端数量 | - | 1 Output | ||||||||||||
| 控制特性 | 使能 | 使能 | ||||||||||||
| 最大输入电压 | - | 6 V | ||||||||||||
| 线路调整率 | - | 0.02 %/V | ||||||||||||
| 系列 | - | AP | ||||||||||||
| 输出电流 | - | 300 mA | ||||||||||||
| 静态电流 | - | 35 uA | ||||||||||||
| 输出电压 | - | 2.8 V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 533 | 2,234 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU28TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥1.4374
|
533 | 当前型号 | ||||||||||||
|
XC6221A282MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥2.968
|
5,500 | 对比 | ||||||||||||
|
AP7311-28WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.5597
|
2,699 | 对比 | ||||||||||||
|
AP7335-28WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥0.6424
|
2,234 | 对比 | ||||||||||||
|
AP7365-28WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.5402
|
1,633 | 对比 | ||||||||||||
|
AP7365-28WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.5237
|
1,290 | 对比 |