BU28SD2MG-MTR 与 AP7335-28WG-7 区别
| 型号 | BU28SD2MG-MTR | AP7335-28WG-7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BU28SD2MG-MTR | A36-AP7335-28WG-7 | ||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | - | ||||||
| 回动电压 | - | 150 mV | ||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||
| 最小输入电压 | - | 2 V | ||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.085V @ 100mA | - | ||||||
| 压降(最大值) | - | 0.2V @ 300mA | ||||||
| 负载调节 | - | 0.60% | ||||||
| 电压调节准确度 | - | 2% | ||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SOT-25 | ||||||
| 电压 - 输出 | 2.8V | - | ||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 65 dB | ||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -40°C~85°C | ||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 2.8V | ||||||
| 电流-电源 | - | 80µA | ||||||
| 回动电压—最大值 | - | 200 mV | ||||||
| PSRR | - | 65dB(1kHz) | ||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 6V | ||||||
| 电流-输出 | - | 300mA | ||||||
| FET类型 | - | Linear Regulator | ||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||
| 输出端数量 | - | 1 Output | ||||||
| 最大输入电压 | - | 6 V | ||||||
| 线路调整率 | - | 0.02 %/V | ||||||
| 控制特性 | - | 使能 | ||||||
| 系列 | - | AP | ||||||
| 输出电流 | - | 300 mA | ||||||
| 静态电流 | - | 35 uA | ||||||
| 电压 - 输入 | 最高 6V | - | ||||||
| 输出电压 | - | 2.8 V | ||||||
| 电流 - 限制(最小值) | 250mA | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 20 | 2,234 | ||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU28SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
暂无价格 | 20 | 当前型号 | ||||||||||||
|
XC6221A282MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥2.968
|
5,500 | 对比 | ||||||||||||
|
RT9013-28GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
¥0.9383
|
4,360 | 对比 | ||||||||||||
|
AP7311-28WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.5597
|
2,699 | 对比 | ||||||||||||
|
AP2121AK-2.8TRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.4032
|
2,359 | 对比 | ||||||||||||
|
AP7335-28WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥0.6424
|
2,234 | 对比 |