BD9E202FP4-ZTL 与 TPS56339DDCR 区别
| 型号 | BD9E202FP4-ZTL | TPS56339DDCR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BD9E202FP4-ZTL | A36-TPS56339DDCR | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 未分类 | DC-DC转换器 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | - | TSOT-23-6 | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 5 | 9,087 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BD9E202FP4-ZTL | ROHM Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 5 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
TPS54202DDCR | TI | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-23-6 |
¥1.224
|
99,490 | 对比 | ||||||||||||
|
TPS56339DDCR | TI | 数据手册 | DC-DC转换器 |
TSOT-23-6 |
¥1.692
|
9,087 | 对比 | ||||||||||||
|
TPS54202HDDCR | TI | 数据手册 | 未分类 |
¥1.644
|
4,504 | 对比 | |||||||||||||
|
TPS54202DDCR | TI | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-23-6 |
暂无价格 | 10 | 对比 | ||||||||||||
|
TPS54202HDDCT | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |