BD9397EFV-GE2 与 BD9422EFV-E2 区别
| 型号 | BD9397EFV-GE2 | BD9422EFV-E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BD9397EFV-GE2-0 | A33-BD9422EFV-E2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 40-VSSOP | 40-VSSOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑 | 升压 | 升压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 500KHz | 500KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 - 供电(最低) | 9V | 9V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 - 供电(最高) | 35V | 35V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调光 | 模拟,PWM | 模拟,PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流 - 输出/通道 | 400mA | 400mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部开关 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出数 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FET类型 | DC DC 稳压器 | DC-DC 稳压器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,990 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD9397EFV-GE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
40-VSSOP |
¥24.5981
|
1,990 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
BD9422EFV-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
40-VSSOP |
¥26.6008
|
1,700 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD9422EFV-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
40-VSSOP |
¥26.6008
|
330 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD9422EFV-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
40-VSSOP |
¥23.3019
|
200 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD9422EFV-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
40-VSSOP |
暂无价格 | 50 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD9422EFV-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
40-VSSOP |
¥55.8494
|
48 | 对比 |