BD33KA5FP-E2 与 TLV1117LV33DCYR 区别
| 型号 | BD33KA5FP-E2 | TLV1117LV33DCYR | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BD33KA5FP-E2-1 | A36-TLV1117LV33DCYR | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 输出 1A SOT-223-4 | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-252-3,DPak(2引线+接片),SC-63 | SOT-223-4 | ||||||||||||||||||||||
| 电压 - 输出 | 3.3V | - | ||||||||||||||||||||||
| 电流 - 输出 | 500mA | - | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | - | ||||||||||||||||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||||||||||||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.12V @ 200mA | - | ||||||||||||||||||||||
| 电压 - 输入 | 最高 5.5V | - | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 49,127 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD33KA5FP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3,DPak(2引线+接片),SC-63 |
¥6.4873
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
TLV1117LV33DCYR | TI | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-4 |
¥1.0571
|
49,127 | 对比 |