BD2808MUV-ME2 与 TLC5928RGER 区别
| 型号 | BD2808MUV-ME2 | TLC5928RGER | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BD2808MUV-ME2 | A-TLC5928RGER | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||||||||||||
| 描述 | LED 驱动器 IC 16 输出 线性 移位寄存器 调光 35mA 24-VQFN(4x4) | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 宽度 | 7mm | - | ||||||||||||||||
| 功率 | 5.2W | - | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||
| 工作频率 | 1.02MHz | - | ||||||||||||||||
| 电源电流—最大值 | 5mA | - | ||||||||||||||||
| 输入电压 | 3.3V | - | ||||||||||||||||
| FET类型 | DriverICwith2-LineSerialInterface | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | - | ||||||||||||||||
| 通道数量 | 24Channel | - | ||||||||||||||||
| 输出电流 | 50mA | - | ||||||||||||||||
| 长度 | 7mm | - | ||||||||||||||||
| 湿度敏感性 | Yes | - | ||||||||||||||||
| 输出电压 | 20V | - | ||||||||||||||||
| 高度 | 1mm | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 1,450 | 0 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BD2808MUV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
车规 |
¥68.61
|
1,450 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
TLC5928RGER | TI | 数据手册 | LED驱动器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||||||||
|
TLC5928RGER | TI | 数据手册 | LED驱动器 | 暂无价格 | 0 | 对比 |