AC0402KRX7R7BB104 与 CGA2B1X7R1C104KT0Y0F 区别
| 型号 | AC0402KRX7R7BB104 | CGA2B1X7R1C104KT0Y0F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-AC0402KRX7R7BB104 | A-CGA2B1X7R1C104KT0Y0F | ||||||||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | Automotive Cap 0402 ±10% X7R 16V 100nF | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| AEC-Q200 | - | Yes | ||||||||
| 宽度 | - | 0.50mm±0.05mm | ||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1C | ||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.50mm ±0.05mm | ||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||
| Feature | - | General (Up to 50V) | ||||||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 0.55 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.55 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||
| 长度 | - | 1.00mm±0.05mm | ||||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 1 | ||||||||
| 绝缘电阻 | - | 1000M Ohms | ||||||||
| Length (Min.) / mm | - | 0.95 | ||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.5 | ||||||||
| 系列 | AC | CGA | ||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 1.05 | ||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 0.45 | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.5 | ||||||||
| tanδ (Max.) / % | - | 5 | ||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.45 | ||||||||
| Application | - | Automotive Grade | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 9,400 | 4,463 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0402KRX7R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 16V 车规 |
¥0.1085
|
9,400 | 当前型号 | ||||||||
|
GCM155R71C104KA55D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 16V 车规 |
¥0.0249
|
1,297,360 | 对比 | ||||||||
|
CL05B104KO5VPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 16V 车规 |
¥0.017
|
100,000 | 对比 | ||||||||
|
CGA2B1X7R1C104KT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 100nF ±10% 16V X7R 车规 |
¥0.049
|
4,463 | 对比 | ||||||||
|
EMK105B7104KVHF | Taiyo Yuden | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 X7R ±10% 16V 100nF 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
CL05B104KO5VPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 16V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |