2SD2656T106 与 DSS4140U-7 区别
| 型号 | 2SD2656T106 | DSS4140U-7 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-2SD2656T106-0 | A36-DSS4140U-7 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 400mW | ||||||||||||||||||
| VCBO | 30V | 40V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 400MHz | 150MHz | ||||||||||||||||||
| VEBO | 6V | 5V | ||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 1A | 1A | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 350mV | 500mV | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 270 | 300 | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 30V | 40V | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SD2656T106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 30V 1A 350mV 270 400MHz NPN |
¥2.731
|
1,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
2DD2656-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
350mV 270 SOT-323 300mW 30V 1A 270MHz NPN |
¥0.4255
|
5,475 | 对比 | ||||||||||||
|
DSS4140U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 400mW 40V 1A 500mV 300 150MHz NPN |
¥0.6193
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC848W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 30V 100mA 600mV 110 100MHz NPN |
暂无价格 | 50 | 对比 | ||||||||||||
|
BC849CW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 30V 100mA 600mV 420 100MHz NPN |
暂无价格 | 30 | 对比 | ||||||||||||
|
BC849CW,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 30V 100mA 600mV 420 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |