2SCR533P5T100 与 2SCR533PT100 区别
| 型号 | 2SCR533P5T100 | 2SCR533PT100 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-2SCR533P5T100-1 | A33-2SCR533PT100 | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 50V 3A SOT-89 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-89 | SOT-89 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 500mW | 500mW | ||||||||||||||
| VCBO | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 320MHz | 320MHz | ||||||||||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 3A | 3A | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 350mV | 350mV | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 180 | 180 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 691 | 190 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SCR533P5T100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW 50V 3A 350mV 180 320MHz NPN |
¥4.1971
|
691 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
2SCR533PHZGT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW 50V 3A 350mV 180 320MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SCR533PHZGT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW 50V 3A 350mV 180 320MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SCR533PHZGT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW 50V 3A 350mV 180 320MHz 车规 NPN |
¥4.293
|
398 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SCR533PT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW 50V 3A 350mV 180 320MHz NPN |
¥2.8556
|
190 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SCR533PFRAT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW 50V 3A 350mV 180 320MHz 车规 NPN |
¥1.0373
|
0 | 对比 |