2SB1695KT146 与 FMMT549TA 区别
| 型号 | 2SB1695KT146 | FMMT549TA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-2SB1695KT146-1 | A36-FMMT549TA | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 30V 1A SOT23-3 | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 500mW | ||||||||||||||||||||
| VCBO | -30V | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 280MHz | 100MHz | ||||||||||||||||||||
| VEBO | -6V | - | ||||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -1.5A | 1A | ||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -370mV | 750mV | ||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 270 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -30V | 30V | ||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 3,958 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SB1695KT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -30V -1.5A -370mV 270 280MHz PNP |
¥2.3765
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BC859C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -30V -100mA -650mV 420 100MHz PNP |
¥0.234
|
16,972 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BCW30,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -32V -100mA -300mV 215 100MHz PNP |
¥0.3926
|
14,637 | 对比 | ||||||||||||||||
|
FMMT549ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 150 SOT-23-3 500mW 30V 1A 100MHz PNP |
¥0.8846
|
5,609 | 对比 | ||||||||||||||||
|
FMMT549TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
750mV 100 SOT-23-3 500mW 30V 1A 100MHz PNP |
¥0.9108
|
3,958 | 对比 | ||||||||||||||||
|
FMMT589TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW -30V -1A -650mV 100 100MHz PNP |
¥0.9273
|
3,340 | 对比 |