2SA2029T2LQ 与 2SAR523MT2L 区别
| 型号 | 2SA2029T2LQ | 2SAR523MT2L | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-2SA2029T2LQ-0 | A36-2SAR523MT2L | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | 2SA2029 Series 50 V 0.15 A SMT NPN General Purpose Transistor - VMT-3 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-723 | SOT-723 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 150mW | ||||||||||||||||||
| VCBO | -60V | -50V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 140MHz | 300MHz | ||||||||||||||||||
| VEBO | -6V | -5V | ||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -150mA | -100mA | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -500mV | -400mV | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | -50V | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 23,869 | 2,143 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SA2029T2LQ | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-723 150mW -50V -150mA -500mV 120 140MHz PNP |
¥0.9447
|
23,869 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
2SAR523MT2L | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-723 150mW -50V -100mA -400mV 120 300MHz PNP |
¥0.7458
|
3,867 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SAR523MT2L | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-723 150mW -50V -100mA -400mV 120 300MHz PNP |
¥0.5819
|
2,143 | 对比 | ||||||||||||||||
|
2DA1774Q-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 120 SOT-523 150mW 50V 150mA 140MHz 车规 PNP |
¥0.1296
|
1,199 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SAR523MT2L | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-723 150mW -50V -100mA -400mV 120 300MHz PNP |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BC857AW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
650mV 125 SOT-323 200mW 45V 100mA 200MHz PNP |
暂无价格 | 85 | 对比 |