2SA1576U3T106Q 与 AC847CWQ-7 区别
| 型号 | 2SA1576U3T106Q | AC847CWQ-7 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-2SA1576U3T106Q-1 | A36-AC847CWQ-7 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | GENERAL PURPOSE TRANSISTOR (-50V | TRANS PNP 50V 0.15A UMT3 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 140MHz | 140MHz | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -500mV | 500mV | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | UMT3 | ||||||||||||||||||
| VCBO | -60V | - | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | 150°C(TJ) | ||||||||||||||||||
| VEBO | -6V | - | ||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -150mA | 150mA | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | 50V | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 13,251 | 2,849 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SA1576U3T106Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -150mA -500mV 120 140MHz PNP |
¥0.6365
|
13,251 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
2SA1576U3HZGT106R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -150mA -500mV 180 140MHz 车规 PNP |
¥0.1428
|
12,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AC847CWQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 120 UMT3 200mW 50V 150mA 140MHz 车规 PNP |
¥0.2111
|
2,849 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SA1576U3HZGT106R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -150mA -500mV 180 140MHz 车规 PNP |
¥0.7757
|
1,186 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SA1576AT106Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -150mA -500mV 180 140MHz PNP |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SA1576U3T106R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -150mA -500mV 180 140MHz PNP |
暂无价格 | 10 | 对比 |