UMD9NTR 与 PUMD17,115 区别
| 型号 | UMD9NTR | PUMD17,115 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-UMD9NTR-1 | A-PUMD17,115 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | UMD9N Series 50 V 100 mA Surface Mount Dual NPN/PNP Digital Transistor - SC-88 | TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V 6TSSOP | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| R2 | 47K/47K Ohms | - | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 300mW | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz,250MHz | - | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV,-300mV | 150mV | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA,-100mA | 100mA | ||||||||||||||||||
| VEBO | - | 10V | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.1*1.25*0.95 | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V,-50V | 50V | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 68,68 | 60 | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN+PNP | NPN+PNP | ||||||||||||||||||
| R1 | 10K/10K Ohms | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 8,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMD9NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA NPN+PNP |
¥1.2826
|
8,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DCX114YU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
200mW 50V 100mA NPN+PNP SOT-363 |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PUMD17,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA NPN+PNP |
¥0.8185
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PUMD9,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA NPN+PNP |
暂无价格 | 297 | 对比 | ||||||||||||
|
DCX114YU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
200mW 50V 100mA NPN+PNP SOT-363 |
暂无价格 | 83 | 对比 | ||||||||||||
|
PUMD9,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA NPN+PNP |
¥1.105
|
20 | 对比 |