UMB11NTN 与 PUMB11,115 区别
| 型号 | UMB11NTN | PUMB11,115 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-UMB11NTN-1 | A3n-PUMB11,115 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | UMB11N Series 50 V 100 mA Surface Mount Dual PNP Digital Transistor - SC-88 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| R2 | 10K Ohms | - | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 300mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 180MHz | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | -150mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| VCBO | - | -50V | ||||||||||||
| 集电极电流Ic | -100mA | -100mA | ||||||||||||
| VEBO | - | -10V | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.1*1.25*0.95 | ||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -50V | -50V | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 30 | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | 2PNP | ||||||||||||
| R1 | 10K Ohms | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,100 | 84,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 7 - 14天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMB11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -100mA PNP |
¥1.2826
|
3,100 | 当前型号 | ||||||||||
|
PUMB11,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -50V -100mA 2PNP |
¥0.1869
|
84,000 | 对比 | ||||||||||
|
DDA143TU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -50V -100mA 2PNP |
¥0.4001
|
5,999 | 对比 | ||||||||||
|
DDA114TU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW 50V 100mA 2PNP |
¥0.572
|
2,999 | 对比 | ||||||||||
|
DDA124EU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW 50V 100mA 2PNP |
¥0.2048
|
2,848 | 对比 | ||||||||||
|
DDA114EU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW 50V 100mA 2PNP |
¥0.4979
|
1,799 | 对比 |