UFZVFHTE-178.2B 与 UFZVTE-178.2B 区别
| 型号 | UFZVFHTE-178.2B | UFZVTE-178.2B | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-UFZVFHTE-178.2B-5 | A32-UFZVTE-178.2B-6 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SOD-323FL | ||||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 5V | 500nA @ 5V | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 500mW | 500mW | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | UFZVFH | UFZV | ||||||||||||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||||||||||||
| 稳压电流Izt | 20 mA | - | ||||||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 8.2V | 8.2V | ||||||||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 8 Ohms | 8 Ohms | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 15,000 | 15,100 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UFZVFHTE-178.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
8.2V SOD-323FL 8 Ohms 500mW -55°C~150°C 500nA @ 5V |
¥1.1534
|
15,000 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
UFZVTE-178.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
8.2V SOD-323FL 8 Ohms 500mW -55°C~150°C 500nA @ 5V |
¥1.0711
|
15,100 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
UFZVTE-178.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
8.2V SOD-323FL 8 Ohms 500mW -55°C~150°C 500nA @ 5V |
¥0.5289
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
UFZVTE-178.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
8.2V SOD-323FL 8 Ohms 500mW -55°C~150°C 500nA @ 5V |
¥0.5289
|
1,687 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
UFZVTE-178.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
8.2V SOD-323FL 8 Ohms 500mW -55°C~150°C 500nA @ 5V |
¥0.5998
|
100 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
UFZVTE-178.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
8.2V SOD-323FL 8 Ohms 500mW -55°C~150°C 500nA @ 5V |
暂无价格 | 100 | 对比 |