SN74LVC1G04DBVR 与 74LVC1G04SE-7 区别
| 型号 | SN74LVC1G04DBVR | 74LVC1G04SE-7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-SN74LVC1G04DBVR-1 | A36-74LVC1G04SE-7 | ||||||||||||||||
| 制造商 | TI | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 反相器 | 变换器/转换器 | ||||||||||||||||
| 描述 | 74LVC1G04 Series 5.5 V Surface Mount Single Inverter Gate - SOT-353 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 电压-电源 | - | 1.65 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||
| 逻辑电平 - 高 | 1.7 V ~ 2 V | - | ||||||||||||||||
| 电流-静态(最大值) | - | 200µA | ||||||||||||||||
| 电流-输出高,低 | - | 32mA,32mA | ||||||||||||||||
| 电流 - 输出高,低 | 32mA,32mA | - | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 1.65 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||||||
| 不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 | 3.7ns @ 5V,50pF | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | ||||||||||||||||
| 逻辑电平-高 | - | 1.7 V ~ 2 V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||||||||||
| 系列 | - | 74LVC | ||||||||||||||||
| 电流 - 静态(最大值) | 10µA | - | ||||||||||||||||
| 逻辑电平 - 低 | 0.7 V ~ 0.8 V | - | ||||||||||||||||
| 输入数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||||||
| 逻辑电平-低 | - | 0.7 V ~ 0.8 V | ||||||||||||||||
| 不同V,最大CL时的最大传播延迟 | - | 1.6ns @ 5V,50pF | ||||||||||||||||
| 逻辑类型 | 反相器 | 反相器 | ||||||||||||||||
| 电路数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 2,435 | 8,799 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SN74LVC1G04DBVR | TI | 数据手册 | 反相器 |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.382
|
2,435 | 当前型号 | ||||||||||||
|
NC7SZ04P5X | ON Semiconductor | 数据手册 | 变换器/转换器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 SC-70-5 |
¥0.4979
|
26,766 | 对比 | ||||||||||||
|
NC7SZ04P5X | ON Semiconductor | 数据手册 | 变换器/转换器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 SC-70-5 |
暂无价格 | 11,700 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G04GV-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT753 车规 |
¥2.1084
|
9,010 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G04SE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.4719
|
8,799 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G04W5-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 反相器 |
SOT-25 |
暂无价格 | 6,000 | 对比 |