RF4C100BCTCR 与 PMEG4010CEAX 区别
| 型号 | RF4C100BCTCR | PMEG4010CEAX | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-RF4C100BCTCR-1 | A-PMEG4010CEAX | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD323 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 2W | - | ||||||||||||||||
| 反向电压Vr | - | 40V | ||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | - | ||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±8V | - | ||||||||||||||||
| FET类型 | P-Channel | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DFN2020-8 | SOD-323 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 8uA | ||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 10A(Ta) | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 40V | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | - | 0.84V | ||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 | ||||||||||||||||
| 正向电流If | - | 1A | ||||||||||||||||
| 栅极电荷Qg | 23.5nC@4.5V | - | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 8A | ||||||||||||||||
| 二极管电容 | - | 24pF@VR=1V | ||||||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 15.6mΩ@10A,4.5V | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 1 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RF4C100BCTCR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
10A(Ta) P-Channel 15.6mΩ@10A,4.5V ±8V 2W DFN2020-8 -55°C~150°C 20V |
¥2.4573
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
74LVCH2T45GT,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT833 |
¥1.1053
|
5,000 | 对比 | ||||||||||
|
PMEG4010CEAX | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 8A 40V 40V 1A 0.84V 8uA -55°C~150°C 车规 |
¥1.2309
|
1 | 对比 | ||||||||||
|
74LVCH2T45GT,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT833 |
¥1.9463
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
PMEG4010CEAX | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 8A 40V 40V 1A 0.84V 8uA -55°C~150°C 车规 |
¥0.2868
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
PMPB33XP,115 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT1220 P-Channel 46mΩ@2.5V,37mΩ@4.5V 1.7W 150°C 12V,-0.68V -20V -7.9A |
¥0.581
|
300,000 | 对比 |