MMUN2214LT1G 与 DTC114EKAT146 区别
| 型号 | MMUN2214LT1G | DTC114EKAT146 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-MMUN2214LT1G-3 | A3x-DTC114EKAT146 | ||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | MMUN Series 50 V 100 mA 10 kOhm NPN Silicon Bias Resistor Transistor - SOT-23 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| R2 | - | 10K Ohms | ||||||||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | 500nA | - | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 200mW | ||||||||||||
| 功率 | 0.246W | - | ||||||||||||
| 特征频率fT | - | 250MHz | ||||||||||||
| 产品特性 | 带阻/预偏置 | - | ||||||||||||
| 电阻器-基底(R1)(欧姆) | 10k | - | ||||||||||||
| 电阻器-发射极基底(R2)(欧姆) | 47K Ohms | - | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 300mV | ||||||||||||
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | 250mV @ 300µA,10mA | - | ||||||||||||
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | 80 @ 5mA,10V | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-346 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | 50V | - | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | - | 50mA | ||||||||||||
| 集电极最大允许电流Ic | 100mA | - | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 30 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | - | 50V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| R1 | - | 10K Ohms | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 2,800 | 15,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMUN2214LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN 带阻/预偏置 |
¥0.1586
|
2,800 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
DTC114EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 50mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.5899
|
842,953 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTC114ET,235 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
暂无价格 | 50,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTC114YKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 70mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥0.7455
|
39,074 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTC114ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
¥0.5654
|
17,171 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTC114EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 50mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.0893
|
15,000 | 对比 |