GRM155R71H104KE14D 与 0402B104K500CT 区别
| 型号 | GRM155R71H104KE14D | 0402B104K500CT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-GRM155R71H104KE14D-2 | A36-0402B104K500CT | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Murata | Walsin Technology | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | General Purpose Ceramic Capacitors | - | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||||||
| 系列 | GRM | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 1 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||||||||||
| 类 | Class 2 | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 36,000 | 98,029 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM155R71H104KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 100nF ±10% 50V |
¥0.15
|
36,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 100nF ±10% 50V |
¥0.0759
|
117,427 | 对比 | ||||||||||||||||
|
0402B104K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 100nF ±10% 50V X7R |
¥0.065
|
104,477 | 对比 | ||||||||||||||||
|
C1005X7R1H104KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 100nF ±10% 50V X7R |
¥0.3892
|
102,372 | 对比 | ||||||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 100nF ±10% 50V |
¥0.5162
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
0402B104K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 100nF ±10% 50V X7R |
¥0.0816
|
98,029 | 对比 |