ESR01MZPF1000 与 RCS0402100RFKED 区别
| 型号 | ESR01MZPF1000 | RCS0402100RFKED | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-ESR01MZPF1000-1 | A36-RCS0402100RFKED | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 功率 | 1/5W | 1/5W | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 产品特性 | 车规/抗浪涌电阻 | 车规/厚膜电阻 | ||||||||||
| 电阻 | 100 Ohms | 100 Ohms | ||||||||||
| 电压 | 75V | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 20,000 | 8,950 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESR01MZPF1000 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/5W ±1% 100 Ohms 75V 车规/抗浪涌电阻 |
¥0.1916
|
20,000 | 当前型号 | ||||||||
|
RCS0402100RFKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/5W ±1% 100 Ohms 0402 车规/厚膜电阻 |
¥0.6058
|
8,950 | 对比 | ||||||||
|
RCS0402100RFKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/5W ±1% 100 Ohms 0402 车规/厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |