| 型号 | EMH4T2R | PEMH4,115 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-EMH4T2R-1 | A-PEMH4,115 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | EMH4 Series 50 V 100 mA Surface Mount Dual NPN/PNP Digital Transistor - EMT-6 | TRANS PREBIAS 2NPN 50V SOT666 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 300mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | - | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 150mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-563 | SOT-666 | ||||||||||||
| VCBO | 50V | 50V | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 100mA | ||||||||||||
| VEBO | 5V | 5V | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 1.6*1.2*0.55 | ||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | 50V | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 200 | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | 2NPN | ||||||||||||
| R1 | 10K Ohms | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 16,000 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EMH4T2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-563 150mW 50V 100mA NPN |
¥1.4251
|
16,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DDC114TH-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-563 150mW 50V 100mA 2NPN |
¥0.425
|
2,431 | 对比 | ||||||||||||
|
PEMH4,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-666 300mW 50V 100mA 2NPN |
¥0.8066
|
0 | 对比 |