CRCW040247R0JNED 与 ERJ2GEJ470X 区别
| 型号 | CRCW040247R0JNED | ERJ2GEJ470X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-CRCW040247R0JNED | A36-ERJ2GEJ470X | ||||||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||
| 产品特性 | 车规/厚膜电阻 | 车规/厚膜电阻 | ||||||||
| 最大温度系数 | - | +200ppm/°C | ||||||||
| 电阻 | 47 Ohms | 47 Ohms | ||||||||
| 外壳样式 | - | 模制 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 汽车标准 | - | AEC-Q200 | ||||||||
| 最小温度系数 | - | -200ppm/°C | ||||||||
| 系列 | - | ERJ2GEJ | ||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| 长度 | - | 1.00mm | ||||||||
| 电压 | 75V | 50V | ||||||||
| 深度 | - | 0.5mm | ||||||||
| 最低工作温度 | - | -55°C | ||||||||
| 最高工作温度 | - | +155°C | ||||||||
| 高度 | - | 0.35mm | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 10,000 | 29,188 | ||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW040247R0JNED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 47 Ohms 0402 车规/厚膜电阻 1/10W 75V |
¥0.036
|
10,000 | 当前型号 | ||||||||
|
ERJ2GEJ470X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
47 Ohms ±5% 1/10W 0402 50V 车规/厚膜电阻 |
¥0.0549
|
29,188 | 对比 | ||||||||
|
ERJ2GEJ470X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
47 Ohms ±5% 1/10W 0402 50V 车规/厚膜电阻 |
¥0.095
|
10,000 | 对比 | ||||||||
|
ERJ2GEJ470X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
47 Ohms ±5% 1/10W 0402 50V 车规/厚膜电阻 |
暂无价格 | 833 | 对比 | ||||||||
|
MCR01MZPJ4704 | ROHM Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
ERJ-2GEJ470X | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |