BU12TD2WNVX-TL 与 XC6213B12AGR-G 区别
| 型号 | BU12TD2WNVX-TL | XC6213B12AGR-G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-BU12TD2WNVX-TL | A-XC6213B12AGR-G | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Torex Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | - | ||||||||
| 回动电压 | - | 850mV | ||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||||
| 工作电源电流 | - | 35uA | ||||||||
| 最大工作温度 | - | + 85 C | ||||||||
| 最小输入电压 | - | 2V | ||||||||
| Pd-功率耗散 | - | 120mW | ||||||||
| 电压调节准确度 | - | 2% | ||||||||
| 负载调节 | - | 15mV | ||||||||
| 封装/外壳 | 4-UDFN裸露焊盘 | USP4 | ||||||||
| 最小工作温度 | - | - 40 C | ||||||||
| 输出类型 | - | Fixed | ||||||||
| 电压 - 输出 | 1.2V | - | ||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 60dB | ||||||||
| 输出端数量 | - | 1Output | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||||||
| 最大输入电压 | - | 6V | ||||||||
| 线路调整率 | - | 0.01%/V | ||||||||
| 输出电流 | - | 100 mA | ||||||||
| 静态电流 | - | 35uA | ||||||||
| 电压 - 输入 | 1.7 V ~ 5.5 V | - | ||||||||
| 输出电压 | - | 1.2V | ||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | 220mA | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 5,562 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU12TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-UDFN裸露焊盘 |
¥2.9218
|
5,562 | 当前型号 | ||||||||||
|
AP7340D-12FS4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-XDFN |
¥1.236
|
4,996 | 对比 | ||||||||||
|
AP7341-12FS4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-XDFN |
¥1.344
|
4,829 | 对比 | ||||||||||
|
XC6503D121GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-USP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
XC6213B12AGR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
XC6215B122GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP-4 |
暂无价格 | 0 | 对比 |