BR24G1MFVT-5AE2 与 AT24CM01-XHM-T 区别
| 型号 | BR24G1MFVT-5AE2 | AT24CM01-XHM-T | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-BR24G1MFVT-5AE2-1 | A36-AT24CM01-XHM-T | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Microchip Technology | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 电可擦只读存储器(EEPROM) | ||||||||||
| 描述 | 1MBit, I²C BUS, High Speed Write Cycle, High Endurance, Low Power Serial EEPROM | AT24CM01 Series 1 Mb (128 K x 8) I2C-Compatible (2-wire) Serial EEPROM - TSSOP-8 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | TSSOP-B8 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||
| 存储器格式 | - | EEPROM | ||||||||||
| 时钟频率 | - | 1MHz | ||||||||||
| 存储容量 | - | 1Mb (128K x 8) | ||||||||||
| 存储器类型 | - | 非易失 | ||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | - | 5ms | ||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||
| 访问时间 | - | 550ns | ||||||||||
| 存储器接口 | - | I²C | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 300 | 4,322 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR24G1MFVT-5AE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
TSSOP-B8 |
¥9.6201
|
300 | 当前型号 | ||||||||||
|
AT24CM01-XHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
¥10.116
|
4,322 | 对比 | ||||||||||
|
AT24CM01-XHD-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AT24CM01-XHD-B | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AT24CM01-XHM-B | Microchip Technology | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||
|
AT24CM01-XHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
暂无价格 | 0 | 对比 |