BD9G101G-TR 与 MP2456GJ-Z 区别
| 型号 | BD9G101G-TR | MP2456GJ-Z | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-BD9G101G-TR-1 | A36-MP2456GJ-Z | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | MPS | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 开关控制/稳压器 | DC-DC转换器 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | BD9G101 Series 1.7 MHz 500 mA Simple Step-down Switching Regulator - SSOP-6 | IC REG BUCK ADJ 500MA TSOT23-6 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 50V | ||||||||||||||||||||
| 电压-输出(最大值) | 29.4V | - | ||||||||||||||||||||
| 电压-输入(最小值) | - | 4.5V | ||||||||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 42V | - | ||||||||||||||||||||
| 频率-开关 | 1.5MHz | - | ||||||||||||||||||||
| 输出数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||||||||||
| 电流-输出 | 500mA | 500mA | ||||||||||||||||||||
| 电压-输出(最大值) | - | 45V | ||||||||||||||||||||
| 输出类型 | 可调式 | - | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 6-SSOP | TSOT-23-6 | ||||||||||||||||||||
| 拓扑 | 降压 | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C(TA) | -40°C~125°C(TJ) | ||||||||||||||||||||
| 电压-输入(最小值) | 6V | - | ||||||||||||||||||||
| 电压-输出(最小值) | - | 0.81V | ||||||||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1V | - | ||||||||||||||||||||
| 类型 | - | 可调式 | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 7,900 | 8,504 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
¥5.5582
|
7,900 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MP2456GJ-Z | MPS | 数据手册 | DC-DC转换器 |
TSOT-23-6 |
¥7.357
|
8,504 | 对比 | ||||||||||||
|
LM2841XBMKX/NOPB | TI | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-23-6 |
¥2.46
|
3,823 | 对比 | ||||||||||||
|
LM2842XMK-ADJL/NOPB | TI | 数据手册 | 未分类 |
¥9.096
|
309 | 对比 | |||||||||||||
|
LM2841XBMKX/NOPB | TI | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-23-6 |
¥1.6229
|
285 | 对比 | ||||||||||||
|
LM2841YMK-ADJEV/NOPB | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |