BD6326ANUX-E2 与 BD6326NUX-E2 区别
| 型号 | BD6326ANUX-E2 | BD6326NUX-E2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-BD6326ANUX-E2-1 | A33-BD6326NUX-E2 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 电机驱动/控制器 | 电机驱动/控制器 | ||||||||||||
| 描述 | THREE-PHASE FULL-WAVE FAN MOTOR | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 输出配置 | 前置驱动器 - 半桥(3) | 前置驱动器 - 半桥(3) | ||||||||||||
| 电流 - 输出 | - | 8.6mA | ||||||||||||
| 技术 | 功率 MOSFET | - | ||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 2.2 V ~ 5.5 V | ||||||||||||
| 电流-输出 | 1A | - | ||||||||||||
| 电机类型-AC,DC | 无刷 DC(BLDC) | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | VSON010X3030 | 10-VFDFN | ||||||||||||
| 工作温度 | -25°C~95°C | -25°C~95°C | ||||||||||||
| 接口 | 逻辑 | 逻辑 | ||||||||||||
| 功能 | - | 驱动器 | ||||||||||||
| 湿气敏感性等级(MSL) | - | 1(无限) | ||||||||||||
| 电压-供电 | 2.2V ~ 5.5V | - | ||||||||||||
| 电机类型 - AC,DC | - | 无刷 DC(BLDC) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 400 | 1,968 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 28 - 35天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD6326ANUX-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电机驱动/控制器 |
VSON010X3030 |
¥8.9789
|
400 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
BD6326NUX-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电机驱动/控制器 |
10-VFDFN |
暂无价格 | 4,050 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BD6326NUX-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电机驱动/控制器 |
10-VFDFN |
¥6.104
|
1,968 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BD6326NUX-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电机驱动/控制器 |
10-VFDFN |
暂无价格 | 0 | 对比 |