| 型号 | AO3422 | AO3422 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-AO3422 | A3-AO3422-4 | ||||||||||
| 制造商 | AOS | XBLW | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | 类型: N沟道 漏源电压(Vdss): 60V 连续漏极电流(Id): 4.5A | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Crss(pF) | 12.6 | - | ||||||||||
| Td(off)(ns) | 16.5 | - | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 160mΩ@2.1A,4.5V | - | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 55V | - | ||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.25W | - | ||||||||||
| Rds On(Max)@2.5V | 200mΩ | - | ||||||||||
| Qrr(nC) | 17 | - | ||||||||||
| VGS(th) | 2 | - | ||||||||||
| Qgd(nC) | 0.8 | - | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±12V | - | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||||||||
| Td(on)(ns) | 2.3 | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23-3L | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 2.1A | - | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||
| Ciss(pF) | 214 | - | ||||||||||
| Trr(ns) | 20 | - | ||||||||||
| Coss(pF) | 31 | - | ||||||||||
| Qg*(nC) | 2.6 | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 640 | 3,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AO3422 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 55V ±12V 2.1A 1.25W 160mΩ@2.1A,4.5V -55°C~150°C |
¥0.5479
|
640 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AO3422 | XBLW | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3L |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3422 | XBLW | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3L |
暂无价格 | 0 | 对比 |