2SC5824T100R 与 BSR41,115 区别
| 型号 | 2SC5824T100R | BSR41,115 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-2SC5824T100R-1 | A36-BSR41,115 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 60V 3A SOT-89 | TRANS NPN 60V 1A SOT89 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 500mW | 1.35W | ||||||||||
| 特征频率fT | 200MHz | 100MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 500mV | 500mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-89 | SOT-89 | ||||||||||
| VCBO | 60V | 70V | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 集电极电流Ic | 3A | 1A | ||||||||||
| VEBO | 6V | 5V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 4.5*2.5*1.5 | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 60V | 60V | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 180 | 100 | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 990 | 1,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2SC5824T100R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW 60V 3A NPN |
¥4.2756
|
990 | 当前型号 | ||||||||
|
BSR41,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.35W 60V 1A NPN |
¥0.8866
|
300,000 | 对比 | ||||||||
|
BCX55,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.35W 60V 1A NPN |
¥0.9599
|
5,000 | 对比 | ||||||||
|
BSR41,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.35W 60V 1A NPN |
¥1.656
|
1,000 | 对比 | ||||||||
|
BCX55TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||||
|
BCX55,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.35W 60V 1A NPN |
暂无价格 | 12 | 对比 |