ZLLS350TA 与 PMEG4002EB,115 区别
| 型号 | ZLLS350TA | PMEG4002EB,115 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-ZLLS350TA | A-PMEG4002EB,115 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOD523 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||
| 宽度 | 0.9 mm | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD-523 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 4uA | 500nA | ||||||||||
| 结电容Cj | 6pF @ 30V,1MHz | - | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||
| 系列 | ZLLS | - | ||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||
| 正向电压Vf | 1V | 0.6V | ||||||||||
| 长度 | 1.3 mm | - | ||||||||||
| 尺寸 | - | 1.2 x 0.8 x 0.6 | ||||||||||
| 正向电流If | 380mA | 200mA | ||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 6A | 1A | ||||||||||
| 二极管电容 | - | 20pF@VR=1V | ||||||||||
| 高度 | 0.8 mm | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 169 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZLLS350TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 6A 40V 40V 380mA 1V 4uA -55°C~150°C |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RB751S40,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 0.2A 40V 40V 120mA 0.37V 500nA -65°C~150°C |
暂无价格 | 27,244 | 对比 | ||||||||||||
|
XBS024S15R-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 1A 40V 40V 200mA 0.6V 2uA -55°C~150°C |
暂无价格 | 8,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PMEG4002EB,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 1A 40V 40V 200mA 0.6V 500nA -65°C~150°C |
¥1.6376
|
169 | 对比 | ||||||||||||
|
RB751S40,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 0.2A 40V 40V 120mA 0.37V 500nA -65°C~150°C |
¥1.2475
|
95 | 对比 | ||||||||||||
|
1PS79SB40,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 0.2A 40V 40V 120mA 1V 10uA -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 5 | 对比 |