UC3844BD1013TR 与 UC2844D8TR 区别
| 型号 | UC3844BD1013TR | UC2844D8TR |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-UC3844BD1013TR | A36-UC2844D8TR |
| 制造商 | STMicroelectronics | TI |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 开关控制/稳压器 | PWM控制器 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 输出配置 | - | 正 |
| 输出隔离 | 隔离 | 隔离 |
| 占空比(最大) | - | 0.48 |
| 频率-开关 | 最高 500kHz | - |
| 输出数 | - | 1 Ohms |
| 输出阶段 | - | 1 Ohms |
| 封装/外壳 | 8-SO | 8-SOIC |
| 输出类型 | - | 晶体管驱动器 |
| 拓扑 | 正激 | 升压,降压,降压升压,反激,正向 |
| 占空比 | 48% | 48% |
| 控制特性 | 频率控制 | 频率控制 |
| 工作温度 | -40°C~150°C(TJ) | -40°C~85°C(TA) |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | - | 10 V ~ 30 V |
| 功能 | - | 升压,降压,升压/降压 |
| 电压-电源(Vcc/Vdd) | 10 V ~ 30 V | - |
| 故障保护 | 限流 | 限流 |
| 频率 - 开关 | - | 最高 500kHz |
| 电压 - 启动 | - | 16V |
| 电压-启动 | 16V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 12,500 | 3 |
| 工厂交货期 | 5 - 7天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UC3844BD1013TR | STMicro | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
8-SO |
暂无价格 | 12,500 | 当前型号 | ||||||
|
TL2845BDR-8 | TI | 数据手册 | PWM控制器 |
8-SOIC |
¥2.772
|
734 | 对比 | ||||||
|
UC2844D8TR | TI | 数据手册 | PWM控制器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 3 | 对比 | ||||||
|
UC3844BDTR | XBLW | 数据手册 | AC-DC转换器 |
SOP-8 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||
|
UC3844BDTR | XBLW | 数据手册 | AC-DC转换器 |
SOP-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 |