TZMC5V6-GS08 与 BZV55-C5V6,115 区别
| 型号 | TZMC5V6-GS08 | BZV55-C5V6,115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-TZMC5V6-GS08 | A-BZV55-C5V6,115 | ||||||||
| 制造商 | Vishay | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | Zener Diode, 0,5W, 5% | DIODE ZENER 5.6V 500MW LLDS | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 1V | 1uA @ 2V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD-80(MiniMELF) | SOD80 | ||||||||
| 功率 | 500mW | 500mW | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~175°C | -65°C~200°C | ||||||||
| 系列 | TZMC | BZV55-C | ||||||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||||||
| 尺寸 | - | 3.5 x 1.5 | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 5.6V | 5.6V | ||||||||
| 正向电流If | - | 250mA | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 40 Ohms | 40 Ohms | ||||||||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 10,000 | 409 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TZMC5V6-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.6V 40 Ohms ±5% 500mW -65°C~175°C 100nA @ 1V SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 10,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
ZMM5232B_R1_10001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
LL-34 500mW 5.6V 11 Ohms 5uA @ 3V -65°C~175°C |
暂无价格 | 4 | 对比 | ||||||||||
|
TZMC5V6-GS18 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
±5% 5.6V 40 Ohms 500mW 100nA @ 1V -65°C~175°C SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BZV55-C5V6,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 5.6V 500mW ±5% 40 Ohms 1uA @ 2V -65°C~200°C |
¥0.6726
|
409 | 对比 | ||||||||||
|
BZV55-C5V6.115 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BZV55-C5V6135 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |