TS432ILT 与 ZR431LF01TA 区别
| 型号 | TS432ILT | ZR431LF01TA |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-TS432ILT | A-ZR431LF01TA |
| 制造商 | STMicroelectronics | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 |
| 描述 | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 | ZR431L Series 1 % 2.5 V Adjustable Precision Shunt Regulator - SOT-23 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 分流电流—最小值 | - | 100uA |
| 宽度 | - | 1.3mm |
| 拓扑结构 | - | ShuntReferences |
| 初始准确度 | - | 1 % |
| 电压-输出(最大值) | - | 10V |
| 串联VREF—输入电压—最大值 | - | 10 V |
| 电流-阴极 | - | 100µA |
| 分流电流—最大值 | - | 25 mA |
| 电流-输出 | - | 25mA |
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 |
| 输出类型 | - | 可调式 |
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) |
| 参考类型 | - | Shunt References |
| 系列 | - | ZR431 |
| 温度系数 | - | ±50ppm/℃ |
| 偏差 | - | ±1% |
| 长度 | - | 2.9mm |
| 最大输出电压 | - | 10V |
| 输出电压 | - | Adjustable |
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1.24V |
| 高度 | - | 1mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TS432ILT | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
ZR431LF01TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
ZR431LF01TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |