TPS61165DRVR 与 STLD40DPUR 区别
| 型号 | TPS61165DRVR | STLD40DPUR |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-TPS61165DRVR | A3-STLD40DPUR |
| 制造商 | TI | STMicroelectronics |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 |
| 描述 | IC LED DRVR RGLTR PWM 20MA 8QFN | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SON6 | VFDFPN-8 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 304 | 15,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 5 - 7天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TPS61165DRVR | TI | 数据手册 | LED驱动器 |
SON6 |
暂无价格 | 304 | 当前型号 | ||||||||||
|
AP3031KTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-6 |
¥1.248
|
23,045 | 对比 | ||||||||||
|
AP3031KTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-6 |
暂无价格 | 18,000 | 对比 | ||||||||||
|
STLD40DPUR | STMicro | 数据手册 | LED驱动器 |
VFDFPN-8 |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||
|
STLD40DPUR | STMicro | 数据手册 | LED驱动器 |
VFDFPN-8 |
¥4.836
|
2,309 | 对比 | ||||||||||
|
PAM2863ECR | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
8-SO-EP |
¥2.628
|
2,176 | 对比 |